Diese Erfolge haben unsere Musiker in den vergangenen Jahren erzielt.
Marschmusikwertung
| Jahr | Ort | Erfolg | Stufe | Stabführer |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | St. Stefan im Rosental | Sehr guter Erfolg | B | Lamprecht Gerhard |
| 2009 | Hatzendorf | Sehr guter Erfolg | C | Lamprecht Gerhard |
| 2011 | Bairisch Kölldorf | Sehr guter Erfolg | C | Lamprecht Gerhard |
| 2013 | Gnas | Sehr guter Erfolg | D | Lamprecht Gerhard |
| 2015 | Riegersburg | 90,83 Punkte | B | Fabian Genser |
| 2017 | St. Stefan im Rosental | 90,68 Punkte | B | Fabian Genser |
| 2019 | Hatzendorf | 87,59 Punkte | B | Fabian Genser |
Konzertwertung
| Jahr | Ort | Erfolg | Stufe | Kapellmeister |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fehring | Sehr guter Erfolg | B | Neuherz Alois |
| 2010 | Fehring | Sehr guter Erfolg | B | Eibl Markus |
| 2012 | Fehring | Sehr guter Erfolg | B | Eibl Markus |
| 2014 | Fehring | 88,00 Punkte | B | Eibl Markus |
| 2016 | Fehring | 87,25 Punkte | B | Eibl Markus |
| 2018 | Fehring | 87,58 Punkte | B | Eibl Markus |
| 2022 | Fehring | 87,11 Punkte | B | Eibl Markus |
Auszeichnungen
Verleihung des Steirischen Panthers für die Trachtenmusikkapelle Gossendorf in den Jahren:
2005 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019
Der Steirische Blasmusik Panther ist eine Auszeichnung des Landeshauptmanns der Steiermark für Musikkapellen, die bei Wertungsspielen (Konzert- und Marschwertungen und Polka-Walzer-Marsch Wertungsspielen) besondere Leistungen erreicht haben.

